Очередной турнир по спорт стекингу прошел на УРА! Стекеры состязались по дисциплине 3-6-3 в 4 возрастных категориях.
В турнире участвовали 146 участников, из которых призовые места заняли 12 стекеров.
Результаты турнира:
3-6 лет:
№ | ФИО | Возраст | Скорость |
1 | Эмран Инкижеков | 6 | 6,421 |
2 | Бектур Кадырбеков | 6 | 6,703 |
3 | Лейла Сулайманова | 5 | 9,563 |
7-10 лет:
№ | ФИО | Возраст | Скорость |
1 | Эмран Исламбеков | 9 | 3,541 |
2 | Исмет Инкижеков | 10 | 3,632 |
3 | Аяна Жайчибекова | 9 | 4,138 |
11-17 лет:
№ | ФИО | Возраст | Скорость |
1 | Нурболот Исматтиллаев | 11 | 3,154 |
2 | Инжи Курманалиев | 14 | 3,566 |
3 | Медер Абибакиров | 13 | 3,735 |
18-34 года:
№ | ФИО | Возраст | Скорость |
1 | Динара Бакирова | 26 | 5,228 |
2 | Жылдыз Мусаева | 24 | 5,533 |
3 | Айдай Асаналиева | 29 | 5,899 |