Победители турнира:
Новички:
№ | ФИО | 3-3-3 |
1 | Жусупов Алинур | 2,840 |
2 | Исматтиллаев Сабыр | 3,675 |
3 | Дуйшенбеков Хамза | 3,787 |
4 | Алишеров Нурселим | 4,101 |
5 | Авасканова Медина | 4,389 |
6 | Чойбеков Бактилек | 4,441 |
7 | Авасканова Камила | 4,528 |
8 | Покивайлов Никита | 4,994 |
9 | Бекташов Саид | 5,142 |
10 | Жыргалбеков Арлен | 5,172 |
3-6 лет:
№ | ФИО | Цикл |
1 | Инкижеков Эмран | 19,164 |
7-10 лет:
№ | ФИО | Цикл |
1 | Сыдыков Амир | 10,706 |
2 | Алишеров Алияр | 11,281 |
3 | Жайчибекова Аяна | 12,555 |
4 | Омаралиева Мадина | 13,637 |
5 | Абдыраев Байэл | 14,163 |
6 | Исмаилбекова Асема | 14,823 |
7 | Момунов Даниель | 15,718 |
8 | Абдилаева Асуде | 15,995 |
9 | Чынкожоев Жамил | 16,001 |
10 | Колбаева Каныкей | 16,026 |
11-17 лет:
№ | ФИО | Цикл |
1 | Жияналиев Альперен | 8,561 |
2 | Акылбек уулу Алан | 9,391 |
3 | Исматтиллаев Нурболот | 9,585 |
4 | Жумабеков Бекзат | 10,783 |
5 | Жайчибеков Айдар | 11,828 |
6 | Каразак Латифа | 12,259 |
7 | Рахымбеков Арсен | 12,274 |
8 | Аманбекова Азема | 12,434 |
9 | Есеналиев Марсель | 12,677 |
10 | Курманалиев Инжи | 13,786 |
Победители лотереи:
Профессиональный стаканчик-0059-Атай Акмолдоев
Набор стаканчиков с держателем-0053-Алинур Жусупов
Набор мини стаканчиков с держателем-0090-Арсен Рахымбеков